Le dimanche 2 Septembre, le Club Magic de Les Forges, en collaboration avec Epinal JCC, organisera son tournoi Legacy annuel, à la salle Camille Peultier de la Mairie de Les Forges (88390).
Listes du Top8 disponibles!
Listes du Top8 disponibles!
Legacy Les Forges 2012
Dimanche 2 Septembre
Salle Camille Peultier,
Mairie de Les Forges 88390 (plan)
tournoi Magic, Legacy
homologué DCI et CDF Legacy
inscriptions: 9h
début: 9h45
PAF: 15€
buvette sur place
contact: EpinalJCC@GMail.com
06 13 95 63 38
préinscription jusqu'au 31 août sur www.CdF-Legacy.fr
un participant ainsi préinscrit sera sélectionné
au hasard pour gagner un biland
Dotation indicative Top8 pour 50 joueurs(*)
biland à gagner: Tropical Island
(*) La dotation effective sera comme toujours recalculée en fonction du nombre de participants le jour même.
Le Top8
1. Simon BLAISE - Goblins
2. Julien HAMMANN - OmniShow
3. Médéric HOFFMANN - Twilight Zone
4. David GOMEZ - Naya
5. Steve HATTO - Esper Blade
6. Arnaud PENTECOTE - Boros
7. Jérémie JACOB - UR Delver
8. Steven PARIS - RUG Tempo
1er | Snapcaster Mage altéré + Tundra + Volcanic Island | ou | Jace, the Mind Sculptor Foil | |
2ème |
| ou | Underground Sea + Polluted Delta | |
3ème | Snapcaster Mage altéré + Polluted Delta | ou | Tundra | |
4ème | Snapcaster Mage altéré + Flooded Strand | ou | Tropical Island | |
5ème | Sensei Divining Top altérée | ou | Wasteland | |
6ème | Sensei Divining Top altérée | ou | Wasteland | |
7ème | Sensei Divining Top altérée | ou | Wasteland | |
8ème | Sensei Divining Top altérée | ou | Wasteland |
(*) La dotation effective sera comme toujours recalculée en fonction du nombre de participants le jour même.
Le Top8
1. Simon BLAISE - Goblins
MAIN DECK | |
8 | Mountain |
2 | Bloodstained Mire |
4 | Caverns of Souls |
4 | Wasteland |
4 | Rishadan Port |
4 | Aether Vial |
4 | Goblin Lackey |
1 | Mogg Fanatic |
3 | Stingscourger |
4 | Goblin Piledriver |
3 | Gempalm Incinerator |
4 | Goblin Matron |
4 | Goblin Warchief |
2 | Goblin Chieftain |
1 | Goblin Sharpshooter |
4 | Goblin Ringleader |
1 | Tuktuk Scrapper |
1 | Krenko, Mob Boss |
1 | Siege-Gang Commander |
1 | Kiki-Jiki, Mirror Breaker |
SIDEBOARD | |
2 | Thorn of Amethyst |
1 | Tuktuk Scrapper |
3 | Pyrokinesis |
2 | Relic of Progenitus |
1 | Mogg Fanatic |
3 | Faerie Macabre |
3 | Pithing Needle |
2. Julien HAMMANN - OmniShow
MAIN DECK | |
1 | Jace, the Mind Sculptor |
4 | Omniscience |
2 | Emrakul, the Aeons Torn |
2 | Griselbrand |
1 | Spell Pierce |
2 | Personal Tutor |
3 | Show and Tell |
4 | Burning Wish |
4 | Daze |
4 | Force of Will |
4 | Brainstorm |
4 | Preordain |
4 | Ponder |
2 | Lotus Petal |
3 | Island |
2 | City of Traitors |
1 | Boseiju, Who Shelters All |
3 | Ancient Tomb |
3 | Volcanic Island |
2 | Misty Rainforest |
3 | Scalding Tarn |
2 | Flooded Strand |
1 | Polluted Delta |
SIDEBOARD | |
3 | Leyline of Sanctity |
1 | Time of Need |
1 | Petals of Insight |
1 | Pithing Needle |
1 | Grafdigger's Cage |
1 | Surgical Extraction |
1 | Grapeshot |
1 | Pyroclasm |
1 | Show and Tell |
1 | Overmaster |
3 | Red Elemenal Blast |
3. Médéric HOFFMANN - Twilight Zone
MAIN DECK | |
5 | Forest |
4 | Swamp |
1 | Windswept Heath |
4 | Verdant Cataccombs |
1 | Twilight Mire |
1 | Polluted Delta |
1 | Marsh Flats |
3 | Bayou |
1 | Dryad Arbor |
1 | Phyrexian Tower |
4 | Sensei's Divining Top |
4 | Veteran Explorer |
1 | Wall of Blossoms |
1 | Thrun, the Last Troll |
4 | Green Sun's Zenith |
2 | Maelstrom Pulse |
3 | Diabolic Intent |
3 | Cabal Therapy |
3 | Hymn to Tourach |
1 | Thoughtseize |
4 | Leyline of the Void |
4 | Pernicious Deed |
2 | Liliana of the Veil |
2 | Helm of Obedience |
SIDEBOARD | |
1 | Helm of Obedience |
2 | Pithing Needle |
1 | Grave titan |
1 | Master of the Wild Hunt |
3 | Kitchen Finks |
2 | Choke |
3 | Krosan Grip |
1 | Darkblast |
1 | Cabal Therapy |
4. David GOMEZ - Naya
MAIN DECK | |
3 | Grim Lavamancer |
4 | Wild Nacatl |
4 | Path to Exile |
2 | Fireblast |
4 | Lightning Bolt |
3 | Qasali Pridemage |
4 | Loam Lion |
1 | Scavenging Ooze |
4 | Chain Lightning |
4 | Tarmogoyf |
3 | Price of Progress |
4 | Kird Ape |
1 | Lightning Helix |
1 | Plains |
1 | Forest |
1 | Mountain |
2 | Plateau |
2 | Taiga |
1 | Savannah |
4 | Arid Mesa |
4 | Wooded Foothills |
3 | Windswept Heath |
SIDEBOARD | |
3 | Red Elemental Blast |
2 | Phyrexian Metamorph |
2 | Ancient Grudge |
2 | Relic of Progenitus |
2 | Tormod's Crypt |
1 | Sulfuric Vortex |
2 | Lightning Helix |
1 | Scavenging Ooze |
5. Steve HATTO - Esper Blade
MAIN DECK | |
4 | Brainstorm |
2 | Engineered Explosives |
2 | Vendilion Clique |
4 | Swords to Plowshares |
3 | Spell Pierce |
1 | Preordain |
1 | Fact or Fiction |
4 | Inquisition of Kozilek |
2 | Jace, the Mind Sculptor |
2 | Mishra's Factory |
1 | Karakas |
3 | Underground Sea |
2 | Polluted Delta |
1 | Mana Leak |
1 | Sword of Fire and Ice |
1 | Batterskull |
3 | Snapcaster Mage |
4 | Force of Will |
4 | Stoneforge Mystic |
1 | Academy Ruins |
2 | Island |
1 | Swamp |
1 | Plains |
1 | Scrubland |
4 | Tundra |
1 | Marsh Flats |
4 | Flooded Strand |
SIDEBOARD | |
2 | Surgical Extraction |
2 | Nihil Spellbomb |
1 | Tormod's Crypt |
1 | Path to Exile |
1 | Thoughtseize |
1 | Spell Snare |
1 | Phantasmal Image |
1 | Engineered Explosives |
2 | Disenchant |
1 | Umezawa's Jitte |
1 | Elspeth, Knight-Errant |
1 | Pithing Needle |
6. Arnaud PENTECOTE - Boros
MAIN DECK | |
4 | Arid Mesa |
2 | Grim Lavamancer |
3 | Swords to Plowshares |
3 | Path to Exile |
2 | Mother of Runes |
4 | Wasteland |
4 | Lightning Helix |
3 | Aether Vial |
4 | Lightning Bolt |
2 | Mirran Crusader |
3 | Figure of Destiny |
4 | Serra Avenger |
4 | Plateau |
3 | Jotun Grunt |
3 | Stoneforge Mystic |
1 | Swords of War and Peace |
1 | Swords of Fire and Ice |
1 | Batterskull |
5 | Plains |
3 | Mountain |
SIDEBOARD | |
2 | Unforge |
3 | Disenchant |
3 | Wing Shards |
4 | Red Elemantal blast |
3 | Pithing Needle |
7. Jérémie JACOB - UR Delver
MAIN DECK | |
3 | Fireblast |
3 | Price of Progress |
2 | Ponder |
4 | Brainstorm |
4 | Daze |
4 | Chain Lightning |
4 | Thunderous Wrath |
4 | Goblin Guide |
4 | Lightning Bolt |
4 | Grim Lavamancer |
4 | Delver of Secrets |
4 | Volcanic Island |
4 | Scading Tarn |
4 | Arid Mesa |
4 | Island |
4 | Mountain |
SIDEBOARD | |
3 | Submerge |
2 | Volcanic Fallout |
3 | Pyroblast |
2 | Flusterstorm |
3 | Tormod's Crypt |
1 | Smash to Smithereens |
1 | Shattering Spree |
8. Steven PARIS - RUG Tempo
MAIN DECK | |
4 | Wasteland |
1 | Scavenging Ooze |
1 | Fire / Ice |
1 | Dismember |
4 | Spell Snare |
4 | Lightning Bolt |
4 | Brainstorm |
4 | Stifle |
3 | Polluted Delta |
4 | Ponder |
4 | Flooded Strand |
4 | Tropical Island |
4 | Tarmogoyf |
4 | Delver of Secrets |
4 | Volcanic Island |
4 | Force of Will |
3 | Daze |
4 | Nimble Mongoose |
SIDEBOARD | |
2 | Red Elemental Blast |
1 | Forked Bolt |
3 | Spell Pierce |
1 | Phantasmal Image |
1 | Flusterstorm |
1 | Ancient Grudge |
2 | Krosan Grip |
2 | Trormod's Crypt |
2 | Grafdigger's Cage |
Etant donné le faible nombre de préinscrits actuellement nous avons décidé de vous communiquer une estimation de dotation pour 20 joueurs
RépondreSupprimer1 Snapcaster altéré + Toupie altérée
ou Tundra
2 Snapcaster altéré + Scalding Tarn
ou Taiga
3 Toupie altérée
ou Wasteland
4 Toupie altérée
ou Wasteland
5 Flooded Strand
6 Flooded Strand
7 Windswept Heath
8 Windswept Heath
à J-1 de la clôture nous avons 41 préinscriptions.
RépondreSupprimerVoici une estimation pour 40 participants:
1 Snapcaster altéré + Underground Sea
ou 2x Volcanic Island
2 Snapcaster altéré + Bayou
ou Brousse + Bayou
3 Snapcaster altéré
ou Jace, the Mind Sculptor
4 Snapcaster altéré
ou Jace, the Mind Sculptor
5 Sensei Divining Top altérée
ou Wasteland
6 Sensei Divining Top altérée
ou Wasteland
7 Sensei Divining Top altérée
ou Wasteland
8 Sensei Divining Top altérée
ou Wasteland
Voici les 52 personnes préinscrites qui pourront prétendre au tirage au sort s'ils participent au tournoi de dimanche:
RépondreSupprimerAMORIN Emmanuel
ANTOINE Raphaël
ARNAULT Jonathan
BERNARD Laurent
BIET Sylvain
BLAISE Simon
BRESSE Antoine
BRICAUD Louis
BRONNER Quentin
BUCHHOLTZ Gregory
CAMACHO Manuel
CHAMBRION Pierre
CHARLES Jérémy
COLELLA Alexandre
COUVERT Clement
DANIS Michael
DUBOIS Julie
DUCHENE Youri
FERRANDON Laurent
GHERBEZZA Romain
GIOVINAZZO Thomas
GORES Laurent
GUENNOC Vincent
GUERRE Thibaut
GUESNEL Quentin
HAMMANN Julien
HATTO Steve
HOFFMANN Mederic
JEAN Vincent
JEHEL Alban
KNITTEL Fabrice
KOENIG Alexandre
LAMASZEWSKI Philippe
MARQUET Arnaud
MAZERAND Pierre
MELLINGER David
MUZYCZKA Jérémy
OBRIOT Rémy
PARIS Steven
PENTECOTE Anthony
PENTECOTE Arnaud
PETITDEMANGE Gauthier
POIGNON Stephane
PRUDENT Mathieu
ROLIN Vincent
RUAUT Vincent
RUAUX Julien
STIHLE Laurent
THEAK Pierre
TONNERIEUX Bertrand
VIGNOLLES Olivier
WEIS Sandra
Merci aux 49 joueurs ainsi qu'à toutes les personnes ayant participé à cet évènement.
RépondreSupprimerLes listes du top8 seront disponibles prochainement sur ce post.